Sistema de Relatórios
Relatório Financeiro Consolidado
Exibindo dados financeiros consolidados para o período de 09/10/2025 até 08/11/2025
Receita Total
R$ 1800,00
Total faturado no período
Receita Recebida
R$ 1800,00
100,0% do total
Receita Pendente
R$ 0,00
0,0% do total
Lucro Líquido
R$ -469,60
Receita - Despesas
Evolução Financeira Mensal
Distribuição de Receitas
Indicadores de Performance
| Margem de Lucro | -26,1% |
| Taxa de Recebimento | 100,0% |
| Ticket Médio | R$ 0,00 |
| Relação Custo/Receita | 126,1% |
Resumo Financeiro por Dia
| Data | Receita Total | Receita Recebida | Pendente | Despesas | Lucro do Dia | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 (Qui) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 10/10/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 11/10/2025 (Sab) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 12/10/2025 (Dom) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 13/10/2025 (Seg) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 14/10/2025 (Ter) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 15/10/2025 (Qua) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 16/10/2025 (Qui) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 17/10/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 18/10/2025 (Sab) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 19/10/2025 (Dom) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 20/10/2025 (Seg) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2200,00 | R$ -2200,00 | - |
| 21/10/2025 (Ter) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69,60 | R$ -69,60 | - |
| 22/10/2025 (Qua) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 23/10/2025 (Qui) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 24/10/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 25/10/2025 (Sab) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 26/10/2025 (Dom) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 27/10/2025 (Seg) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 28/10/2025 (Ter) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 29/10/2025 (Qua) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 30/10/2025 (Qui) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 31/10/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 01/11/2025 (Sab) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 02/11/2025 (Dom) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 03/11/2025 (Seg) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 04/11/2025 (Ter) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 05/11/2025 (Qua) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 06/11/2025 (Qui) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 07/11/2025 (Sex) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| 08/11/2025 (Sab) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| Totais: | R$ 1800,00 | R$ 1800,00 | R$ 0,00 | R$ 2269,60 | R$ -469,60 | -26,1% |
Últimas Receitas
Ver Todas| Data | Hóspede | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| Nenhuma receita recente registrada | |||
Receitas Avulsas Recentes
Ver Todas| Data | Descrição | Método | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Eline | dinheiro | R$ 220,00 |
| 22/10/2025 | adiantamento de 1 diaria | pix | R$ 80,00 |
| 22/10/2025 | pagamento de 4 diarias | pix | R$ 280,00 |
| 22/10/2025 | dona Raimunda | dinheiro | R$ 80,00 |
| 21/10/2025 | Sonia e Saionar | pix | R$ 280,00 |
| 21/10/2025 | Rosimeire | pixpagou 2 diarias | R$ 140,00 |
| 21/10/2025 | rosilene | dinheiro | R$ 40,00 |
| 20/10/2025 | Rosilne adiantou mais 1 diaria | pix | R$ 80,00 |
| 19/10/2025 | adiantamento de reserva de Rosilene | pix | R$ 240,00 |
| 18/10/2025 | adiantamento de reserva de Ellem | pixadiantou uma diaria | R$ 140,00 |
| Total Receitas Avulsas: | R$ 1800,00 | ||
Últimas Despesas
Ver Todas| Data | Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Suprimentos | padaria | R$ 14,60 |
| 22/10/2025 | Suprimentos | queijo | R$ 55,00 |
| 21/10/2025 | Manutenção | instalaçao de ar codicionado | R$ 200,00 |
| 21/10/2025 | Outros | compra do ar condicionado | R$ 2000,00 |